Hier würden Sie das Bild von Wohnungen in Berlin sehen als Sinnbild zum Thema Mietpreise Berlin 2019.

Bis zu 21,6 Prozent bei Neuvermietung: 
Berliner Mieten in sämtlichen Ortsteilen gestiegen

Wer in Berlin eine Mietwohnung sucht, muss immer tiefer in die Tasche greifen: Zwischen 2016 und 2019 sind die Mieten für Wohnungen in allen Berliner Ortsteilen gestiegen. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung von Homeday. Grundlage für die Untersuchung ist der Homeday-Preisatlas.* Erfahren Sie hier, wo es die größten Preissteigerungen gab und wie sich die Nettokaltmieten in den 96 Ortsteilen jeweils entwickelt haben.

Zu den Preisen und Preisänderungen pro Berliner Stadtteil

Hier würden Sie eine Karte sehen mit den Mietpreisen in Berliner Ortsteilen in 2019.

Größter Preisanstieg im ehemaligen Berliner Osten

Die Liste mit den höchsten Mietsteigerungen in den vergangenen drei Jahren führen die Ortsteile Alt-Treptow und Plänterwald an. Sie verzeichneten jeweils einen Anstieg um 21,6 Prozent bei Neuvermietung. Eine ähnliche Steigerung gab es auch in Niederschöneweide mit einem Wachstum um 21,5 Prozent innerhalb der vergangenen 36 Monate. Interessant: Alle drei Ortsteile liegen im ehemaligen Berliner Osten.

Preisanstiege von mehr als 20 Prozent verzeichneten auch diese fünf Ortsteile der Landeshauptstadt: Moabit und das Hansaviertel mit je 21,4 Prozent sowie der Wedding (20,9 %), Friedrichshain (20,6 %) und Gesundbrunnen (20 %). Insgesamt ergab sich für 94 der Berliner Ortsteile ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich. Lediglich in Wartenberg und Charlottenburg-Nord lag das Wachstum unter 10 Prozent – jedoch sehr knapp mit 9,7 Prozent beziehungsweise 9,1 Prozent.

Höchste Miete fast doppelt so hoch wie die günstigste

Auffallend ist, dass die Mieten zwischen den einzelnen Ortsteilen teils erheblich auseinandergehen. Den günstigsten Wohnraum finden Mieter derzeit in Wartenberg. In dem Ortsteil Lichtenbergs, der sich aus Dorfkern und einem Neubaugebiet zusammensetzt, liegt der Durchschnittsmietpreis aktuell bei 7,20 Euro pro Quadratmeter. Fast doppelt so viel zahlen Mieter heute im aktuell teuersten Ortsteil Berlin-Tiergarten. In dem grünen Stadtviertel mit seinem gleichnamigen Park und dem Zoologischen Garten liegt der Quadratmeterpreis bei einer Neuvermietung durchschnittlich bei 14 Euro. Zum Vergleich: Für eine 80 Quadratmeter große Wohnung in Wartenberg zahlen Mieter damit 576 Euro Nettokaltmiete pro Monat, für eine vergleichbare Immobilie in Berlin-Tiergarten werden 1120 Euro fällig. Ein ähnlich hohes Niveau wie in Tiergarten erreichen die Mietpreise heute auch in den Ortsteilen Friedrichshain (13,60€/m²), Grunewald (13€/m²) und dem im Bezirk Lichtenberg gelegenen Ortsteil Rummelsburg (13 €/m²).

Große Preissprünge seit 2016

Insgesamt liegen die Mieten schon heute in 41 der 96 Berliner Ortsteile im zweistelligen Bereich. Vor drei Jahren waren es gerade einmal acht Ortsteile mit Mietpreisen über 10 Euro pro Quadratmeter.

Heute zahlen Mieter beispielsweise im hippen Berlin-Prenzlauer Berg 12,10 Euro pro Quadratmeter, 11,80 Euro in Schöneberg und 10,20 Euro in Weißensee. Und sogar im Wedding, der zu den sozial-schwachen Ortsteilen zählt, fallen bei Neuvermietungen heute 11 Euro pro Quadratmeter an.

In insgesamt 34 Berliner Ortsteilen liegen die Mietpreise für Wohnungen noch zwischen 9 Euro und 10 Euro pro Quadratmeter – darunter Mahlsdorf (9,50€/m²), Britz (9,30 €/m²) und Spandau (9,10 €/m²). Zwischen 8 Euro und 9 Euro pro Quadratmeter erwarten Mieter in 17 Ortsteilen der Bundeshauptstadt. Die günstigsten Mietpreise – unter 8 Euro pro Quadratmeter – finden sich neben Wartenberg in Berlin-Marzahn (7,30 €/qm), Falkenberg (7,50 €/qm) und Hellersdorf (7,90 €/qm).

Durchschnittliche Mietpreise und Preisänderungen bei Berliner Wohnungen pro Stadtteil

Stadttteil Mietpreise Q2 2016 Mietpreise Q2 2019 Preisänderung
Tiergarten 11,80 € 14,00 € 15,7%
Friedrichshain 10,80 € 13,60 € 20,6%
Grunewald 10,80 € 13,00 € 16,9%
Rummelsburg 10,80 € 13,00 € 16,9%
Moabit 9,90 € 12,60 € 21,4%
Hansaviertel 9,90 € 12,60 € 21,4%
Dahlem 10,60 € 12,40 € 14,5%
Mitte 9,90 € 12,10 € 18,2%
Prenzlauer Berg 10,30 € 12,10 € 14,9%
Halensee 10,10 € 12,10 € 16,5%
Kreuzberg 10,00 € 12,00 € 16,7%
Schöneberg 9,50 € 11,80 € 19,5%
Schmargendorf 9,40 € 11,70 € 19,7%
Friedenau 9,80 € 11,70 € 16,2%
Alt-Treptow 9,10 € 11,60 € 21,6%
Plänterwald 9,10 € 11,60 € 21,6%
Wilmersdorf 9,50 € 11,40 € 16,7%
Blankenfelde 9,90 € 11,20 € 11,6%
Zehlendorf 9,50 € 11,20 € 15,2%
Charlottenburg 9,00 € 11,10 € 18,9%
Wedding 8,70 € 11,00 € 20,9%
Pankow 9,10 € 11,00 € 17,3%
Westend 9,30 € 11,00 € 15,5%
Wannsee 9,10 € 10,80 € 15,7%
Steglitz 8,70 € 10,70 € 18,7%
Französisch Buchholz 8,60 € 10,50 € 18,1%
Niederschönhausen 8,60 € 10,50 € 18,1%
Lichterfelde 8,60 € 10,50 € 18,1%
Nikolassee 9,20 € 10,50 € 12,4%
Rosenthal 8,60 € 10,40 € 17,3%
Wilhelmsruh 8,60 € 10,40 € 17,3%
Weißensee 8,50 € 10,20 € 16,7%
Stadtrandsiedlung Malchow 8,50 € 10,20 € 16,7%
Tempelhof 8,70 € 10,20 € 14,7%
Friedrichshagen 8,60 € 10,10 € 14,9%
Gesundbrunnen 8,00 € 10,00 € 20,0%
Siemensstadt 8,10 € 10,00 € 19,0%
Lichtenberg 8,10 € 10,00 € 19,0%
Tegel 8,10 € 10,00 € 19,0%
Frohnau 8,60 € 10,00 € 14,0%
Hermsdorf 8,20 € 10,00 € 18,0%
Rahnsdorf 8,40 € 9,90 € 15,2%
Grünau 8,40 € 9,90 € 15,2%
Schmöckwitz 8,40 € 9,90 € 15,2%
Karlshorst 8,20 € 9,90 € 17,2%
Gatow 8,20 € 9,80 € 16,3%
Kladow 8,20 € 9,80 € 16,3%
Biesdorf 7,90 € 9,80 € 19,4%
Heiligensee 8,40 € 9,80 € 14,3%
Kaulsdorf 8,10 € 9,70 € 16,5%
Blankenburg 8,30 € 9,60 € 13,5%
Baumschulenweg 7,90 € 9,60 € 17,7%
Konradshöhe 8,40 € 9,60 € 12,5%
Mahlsdorf 7,90 € 9,50 € 16,8%
Fennpfuhl 8,10 € 9,50 € 14,7%
Reinickendorf 7,70 € 9,50 € 18,9%
Heinersdorf 8,00 € 9,40 € 14,9%
Lankwitz 7,80 € 9,40 € 17,0%
Mariendorf 7,90 € 9,40 € 16,0%
Alt-Hohenschönhausen 8,10 € 9,40 € 13,8%
Wittenau 7,90 € 9,40 € 16,0%
Lichtenrade 7,80 € 9,30 € 16,1%
Britz 7,80 € 9,30 € 16,1%
Johannisthal 7,80 € 9,30 € 16,1%
Niederschöneweide 7,30 € 9,30 € 21,5%
Wilhelmstadt 7,40 € 9,20 € 19,6%
Marienfelde 7,60 € 9,20 € 17,4%
Borsigwalde 7,70 € 9,20 € 16,3%
Spandau 7,50 € 9,10 € 17,6%
Köpenick 7,70 € 9,10 € 15,4%
Müggelheim 7,70 € 9,10 € 15,4%
Rudow 7,40 € 9,00 € 17,8%
Adlershof 7,60 € 9,00 € 15,6%
Bohnsdorf 7,80 € 9,00 € 13,3%
Oberschöneweide 7,40 € 9,00 € 17,8%
Hakenfelde 7,60 € 8,90 € 14,6%
Neukölln 7,40 € 8,90 € 16,9%
Buckow 7,40 € 8,90 € 16,9%
Altglienicke 7,70 € 8,90 € 13,5%
Charlottenburg-Nord 8,00 € 8,80 € 9,1%
Staaken 7,40 € 8,70 € 14,9%
Waidmannslust 7,40 € 8,70 € 14,9%
Lübars 7,40 € 8,70 € 14,9%
Karow 7,30 € 8,60 € 15,1%
Buch 7,30 € 8,60 € 15,1%
Märkisches Viertel 7,40 € 8,50 € 12,9%
Gropiusstadt 7,00 € 8,40 € 16,7%
Friedrichsfelde 7,10 € 8,40 € 15,5%
Haselhorst 7,40 € 8,30 € 10,8%
Falkenhagener Feld 6,80 € 8,20 € 17,1%
Malchow 6,70 € 8,00 € 16,3%
Neu-Hohenschönhausen 6,70 € 8,00 € 16,3%
Hellersdorf 6,40 € 7,90 € 19,0%
Falkenberg 6,60 € 7,50 € 12,0%
Marzahn 6,40 € 7,30 € 12,3%
Wartenberg 6,50 € 7,20 € 9,7%

Gut zu wissen:

Sie möchten erfahren, wie sich der Mietpreis in Ihrem Ortsteil entwickelt hat? Der Homeday-Preisatlas zeigt Ihnen kostenfrei die aktuellen Mietpreise auf Wohnblockebene.

Jetzt aktuelle Mietpreise und Preisverlauf der letzten drei Jahre entdecken

*Grundlage für die Untersuchung ist der Homeday-Preisatlas; Stand: August 2019. Für die Berechnung des aktuellen Mietpreisniveaus vor Ort berücksichtigt der Homeday-Preisatlas deutschlandweit mehr als zehn Millionen veröffentlichte Angebotsdaten für Vermietungen aus den letzten drei Jahren. Hierfür stehen der Anwendung insgesamt 350 Datenquellen zur Verfügung. Über einen auf Machine Learning basierenden Algorithmus werden diese mit rund 150 weiteren Merkmalen für jeden Wohnblock verrechnet. Dazu gehören neben reinen Gebäudedaten zum Beispiel auch die Anbindung an Nahverkehrsmittel oder die Anzahl von Parks und Schulen in der Nähe zum Wohnort.

Lesen Sie jetzt:

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass unsere Ratgeber-Antworten, -Artikel und Musterdokumente keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung darstellen oder ersetzen können. Für Klärung Ihrer rechtlichen bzw. finanziellen Angelegenheiten bitten wir Sie, entsprechende Experten (z. B. Rechtsanwälte, Steuerberater bzw. Finanzberater) hinzuzuziehen. Trotz großer Sorgfalt und gewissenhafter Recherche können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Wir freuen uns und sind dankbar über entsprechende Hinweise, welche wir versuchen, zeitnah umzusetzen.